Formazione obbligatoria: differenze tra le versioni
Jump to navigation
Jump to search
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 7: | Riga 7: | ||
=== Salute e Sicurezza === | === Salute e Sicurezza === | ||
==== | ==== Norme ==== | ||
==== | ==== Figure della sicurezza ==== | ||
===== Datore di lavoro ===== | ===== Datore di lavoro ===== | ||
| Riga 26: | Riga 26: | ||
===== Medico Competente ===== | ===== Medico Competente ===== | ||
==== Tipologie dei corsi ==== | |||
===== Generale ===== | |||
===== Specifica ===== | |||
Rischio basso (4h) | |||
Rischio medio (8h) | |||
Rischio alto (12h) | |||
== Regolamenti aziendali == | == Regolamenti aziendali == | ||
dfdfdfdfdf | dfdfdfdfdf | ||
Versione delle 14:29, 1 set 2022
Definizione
Si intende ...........
Obblighi normativi
sddfsdss
Salute e Sicurezza
Norme
Figure della sicurezza
Datore di lavoro
Dirigente per l sicurezza
Preposto
Lavoratore
Addetti emergenze
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Medico Competente
Tipologie dei corsi
Generale
Specifica
Rischio basso (4h)
Rischio medio (8h)
Rischio alto (12h)
Regolamenti aziendali
dfdfdfdfdf